【大会成績】第1回国際武道大会・空手の部
| 順位 | 総合成績 | 男子総合成績 | 女子総合成績 | 男子団体組手 | 女子団体組手 |
| 優勝 | 朝鮮 | 在日本 | 朝鮮 | 朝鮮 | 朝鮮 |
| 第2位 | 在日本 | 朝鮮 | マレーシア | マレーシア | マレーシア |
| 第3位 | マレーシア | マレーシア | 在日本 | 在日本 | 在日本 |
在日本代表選手成績
| 男子団体型 | 優勝 |
| 女子団体型 | 第3位 |
| 男子個人組手 |
55kg級・優勝:李成基 |
| 女子個人組手 |
48kg級・第3位:姜知衣 |
| 男子個人型 | 第2位:全寿英 |
| 女子個人型 | 第3位:姜知衣 |
| 順位 | 総合成績 | 男子総合成績 | 女子総合成績 | 男子団体組手 | 女子団体組手 |
| 優勝 | 朝鮮 | 在日本 | 朝鮮 | 朝鮮 | 朝鮮 |
| 第2位 | 在日本 | 朝鮮 | マレーシア | マレーシア | マレーシア |
| 第3位 | マレーシア | マレーシア | 在日本 | 在日本 | 在日本 |
在日本代表選手成績
| 男子団体型 | 優勝 |
| 女子団体型 | 第3位 |
| 男子個人組手 |
55kg級・優勝:李成基 |
| 女子個人組手 |
48kg級・第3位:姜知衣 |
| 男子個人型 | 第2位:全寿英 |
| 女子個人型 | 第3位:姜知衣 |